Zásahy roku 2010:
12. 11. 10 - DOPRAVNÍ NEHODA |
Typ události: | uvolnění komunikace, odtažení |
Čas ohlášení: | 09:36:14 hod. |
Adresa události: | katastr obce Hať |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | HZS MSK PS Hlučín |
22. 10. 10 - POŽÁR - TC |
Typ události: | shromaždiště osob |
Čas ohlášení: | 09:42:36 hod. |
Adresa události: | Ludgeřovice, ulice Hlučínská |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP |
Počet členů Hať: | 4+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať, JSDH Ludgeřovice, JSDH Šilheřovice, JSDH Markvartovice |
18. 07. 10 - POŽÁR - trafostanice |
Typ události: | překlasifikováno na tech. pomoc |
Čas ohlášení: | 01:50:07 hod. |
Adresa události: | ulice Lipová |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP |
Počet členů Hať: | 6+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať, vyšetřovatel HZS, HZS MSK PS Hlučín, pracovník energetické společnosti |
17. 07. 10 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | odstranění nebezpečných stavů |
Čas ohlášení: | 19:33:11 hod. |
Adresa události: | katastr obce Hať |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP |
Počet členů Hať: | 5+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
15. 07. 10 - POŽÁR |
Typ události: | lesní, polní porost, tráva |
Čas ohlášení: | 15:31:40 hod. |
Adresa události: | Na Chromině |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP |
Počet členů Hať: | 6+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať, HZS MSK PS Hlučín, policie ČR |
14. 07. 10 - POŽÁR - lesní, polní porost, tráva |
Typ události: | planý poplach |
Čas ohlášení: | 19:30:47 hod. |
Adresa události: | lesy severně od obce |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP, IFA W50L |
Počet členů Hať: | 4+1, 5+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
03. 06. 10 - TECHNICKÁ POMOC - POVODNĚ |
Typ události: | čerpání vody |
Čas ohlášení: | 08:00:39 hod. |
Čas ukončení: | 16:51:33 hod. |
Adresa události: | celá obec Hať |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP plovoucí čerpadlo Honda, PPS 12 |
Počet členů Hať: | 3+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
02. 06. 10 - TECHNICKÁ POMOC - POVODNĚ |
Typ události: | odstranění nebezpečných stavů |
Čas ohlášení: | 05:54:09 hod. |
Čas ukončení: | 21:10:25 hod. |
Adresa události: | celá obec Hať |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP, IFA W50L plovoucí čerpadlo Honda, PPS 12 |
Počet členů Hať: | 7+1, 6+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
19. 05. 10 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | čerpání vody |
Čas ohlášení: | 09:01:24 hod. |
Adresa události: | Hať, ulice Kostelní, Pekařská, U střediska |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP, plovoucí čerpadlo Honda, PPS 12 |
Počet členů Hať: | 4+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
18. 05. 10 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | čerpání vody |
Čas ohlášení: | 09:46:54 hod. |
Adresa události: | Hať, ulice Kostelní |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP, plovoucí čerpadlo Honda, dýchací přístroje Dräger |
Počet členů Hať: | 2+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
18. 05. 10 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | odstranění nebezpečných stavů |
Čas ohlášení: | 04:27:18 hod. |
Adresa události: | Hať, les K Hubertu |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP, motopila Stihl MS 361 |
Počet členů Hať: | 3+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
17. 05. 10 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | odstranění nebezpečných stavů |
Čas ohlášení: | 11:05:38 hod. |
Adresa události: | Hať, les K Hubertu |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP, motopila Stihl MS 361 |
Počet členů Hať: | 3+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
17. 05. 10 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | odstranění nebezpečných stavů |
Čas ohlášení: | 09:03:52 hod. |
Adresa události: | Hať, hřiště |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP, motopila Stihl MS 361 |
Počet členů Hať: | 4+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
17. 05. 10 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | odstranění nebezpečných stavů |
Čas ohlášení: | 06:10:08 hod. |
Adresa události: | Hať, les K Hubertu |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP, IFA W50L, motopila Stihl MS 361, motopila Partner |
Počet členů Hať: | 3+1, 2+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať, pracovníci lesy ČR |
16. 05. 10 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | odstranění nebezpečných stavů |
Čas ohlášení: | 22:21:21 hod. |
Adresa události: | Hať, les Štípky |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP, IFA W50 L, motopila Stihl MS 361 |
Počet členů Hať: | 4+1, 3+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať, Policie ČR, správa silnic |
16. 05. 10 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | odstranění nebezpečných stavů |
Čas ohlášení: | 21:33:48 hod. |
Adresa události: | Hať, les Štípky |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP, motopila Stihl MS 361 |
Počet členů Hať: | 4+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
16. 05. 10 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | odstranění nebezpečných stavů |
Čas ohlášení: | 16:24:00 hod. |
Adresa události: | Hať, les Štípky |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP, motopila Stihl MS 361 |
Počet členů Hať: | 4+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
16. 05. 10 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | monitoring |
Čas ohlášení: | 14:44:56 hod. |
Datum a čas ukončení: | 19. 05. 2010 15:30 hod. |
Adresa události: | Hať |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP |
Počet členů Hať: | 5+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
16. 05. 10 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | čerpání vody |
Čas ohlášení: | 14:44:56 hod. |
Adresa události: | Hať |
Technika Hať: | IFA W50 L |
Počet členů Hať: | 5+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
15. 03. 10 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | odstranění nebezpečných stavů |
Čas ohlášení: | 17:41:46 hod. |
Adresa události: | katastr obce Hať |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | HZS MSK PS Hlučín |
13. 02. 10 - DOPRAVNÍ NEHODA |
Typ události: | uvolnění komunikace, odtažení |
Čas ohlášení: | 16:45:03 hod. |
Adresa události: | katastr obce Hať, ulice K Hubertu |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | HZS MSK PS Hlučín |
08. 02. 10 - POŽÁR |
Typ události: | nízké budovy |
Čas ohlášení: | 04:28:39 hod. |
Adresa události: | Hať, K Remízce |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP |
Počet členů Hať: | 3+1, 2 na základně v pohotovosti |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať, HZS MSK PS Hlučín, policie ČR, vyšetřovatel HZS |
19. 01. 10 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | odstranění nebezpečných stavů |
Čas ohlášení: | 08:35:28 hod. |
Adresa události: | katastr obce Hať |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | HZS MSK PS Hlučín |
15. 01. 10 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | odstranění nebezpečných stavů |
Čas ohlášení: | 13:49:56 hod. |
Adresa události: | Hať, ulice K Hubertu |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP, motopila Stihl MS 361 |
Počet členů Hať: | 2+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
12. 01. 10 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | odstraňování překážek |
Čas ohlášení: | 15:36:02 hod. |
Adresa události: | Hať, ulice K Remízce, u hráze |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP, motopila Stihl MS 361 |
Počet členů Hať: | 3+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
12. 01. 10 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | odstranění nebezpečných stavů |
Čas ohlášení: | 01:58:52 hod. |
Adresa události: | katastr obce Hať |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | HZS MSK PS Hlučín |
11. 01. 10 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | odstraňování překážek |
Čas ohlášení: | 18:50:29 hod. |
Adresa události: | katastr obce Hať |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | HZS MSK PS Hlučín |
Co je to JSDH?
Zákon č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů hovoří takto:
§ 29
(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při
živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu
ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce
při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,
§ 68
(1) Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitele této jednotky, po vyjádření
hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává
starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.
|