Zásahy roku 2014:
07. 12. 14 - PC: POŽÁR |
Typ události: | nízké budovy |
Čas ohlášení: | 17:05:43 hod. |
Adresa události: | Hať, K Remízce 757/53 |
Technika Hať: | CAS 25 Š706 MTHP, IFA W50l |
Počet členů Hať: | 4+1, 2+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
29. 11. 14 - POŽÁR |
Typ události: | nízké budovy |
Čas ohlášení: | 09:54:11 hod. |
Adresa události: | Hať, U Pískovny 308/5 |
Technika Hať: | CAS 25 Š706 MTHP |
Počet členů Hať: | 7+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať, HZS MSK p. s. Hlučín, JSDH Darkovice, JSDH Hlučín, Policie ČR |
29. 11. 14 - ZOČ: TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | odsranění nebezpečných stavů |
Čas ohlášení: | 07:42:39 hod. |
Adresa události: | Hať, Kostelní |
Technika Hať: | IFA W50L |
Počet členů Hať: | 5+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
19. 10. 14 - DOPRAVNÍ NEHODA |
Typ události: | úklid vozovky |
Čas ohlášení: | 07:15:13 hod. |
Adresa události: | Hať |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | HZS MSK p. s. Hlučín |
18. 10. 14 - TC: ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT |
Typ události: | pátrání po pohřešované osobě |
Čas ohlášení: | 17:08:17 hod. |
Adresa události: | Ludgeřovice, myslivecká chata Ostříž |
Technika Hať: | CAS 25 Š706 MTHP, IFA W50L |
Počet členů Hať: | 4+1, 3+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať, JSDH Ludgeřovice, JSDH Markvartovice, JSDH Šilheřovice |
17. 10. 14 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | likvidace hmyzu |
Čas ohlášení: | 15:30:17 hod. |
Adresa události: | Hať - Rychlovecká 773/7 |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | JSDH Darkovice |
16. 10. 14 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | likvidace hmyzu |
Čas ohlášení: | 16:03:57 hod. |
Adresa události: | Hať - Kostelní 4/16 |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | JSDH Darkovice |
27. 09. 14 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | likvidace hmyzu |
Čas ohlášení: | 18:57:42 hod. |
Adresa události: | Hať - Uzavřená 360/7 |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | JSDH Darkovice |
15. 09. 14 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | likvidace hmyzu |
Čas ohlášení: | 10:12:14 hod. |
Adresa události: | Hať - Na Chromině 524/157 |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | JSDH Darkovice |
09. 09. 14 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | likvidace hmyzu |
Čas ohlášení: | 15:59:48 hod. |
Adresa události: | Hať - Kostelní 6/12 |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | JSDH Darkovice |
05. 09. 14 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | likvidace hmyzu |
Čas ohlášení: | 16:06:40 hod. |
Adresa události: | Hať - Lipová 205/53 |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | JSDH Darkovice |
24. 08. 14 - ZOČ: TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | asistence u sportovní, kulturní akce |
Čas ohlášení: | 21:00:00 hod. |
Adresa události: | Hať, Lipová - u rest. Sv. Mikuláš |
Technika Hať: | CAS 25 Š706 MTHP |
Počet členů Hať: | 3+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
24. 08. 14 - ZOČ: TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | asistence u sportovní, kulturní akce |
Čas ohlášení: | 13:06:29 hod. |
Adresa události: | Hať, Lipová - u rest. Sv. Mikuláš |
Technika Hať: | CAS 25 Š706 MTHP, IFA W50L |
Počet členů Hať: | 3+1, 4+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
23. 08. 14 - ZOČ: TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | asistence u sportovní, kulturní akce |
Čas ohlášení: | 21:00:25 hod. |
Adresa události: | Hať, Lipová - u rest. Sv. Mikuláš |
Technika Hať: | CAS 25 Š706 MTHP |
Počet členů Hať: | 3+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
15. 08. 14 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | likvidace hmyzu |
Čas ohlášení: | 11:31:46 hod. |
Adresa události: | Hať - Lipová 74/133 |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | JSDH Darkovice |
09. 08. 14 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | likvidace hmyzu |
Čas ohlášení: | 14:22:22 hod. |
Adresa události: | Hať - Na Stráni 217/8 |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | JSDH Darkovice |
29. 07. 14 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | likvidace hmyzu |
Čas ohlášení: | 17:38:51 hod. |
Adresa události: | Hať - Na Chromině 203/36 |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | JSDH Darkovice |
29. 07. 14 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | likvidace hmyzu |
Čas ohlášení: | 18:08:45 hod. |
Adresa události: | Hať - K Remízce |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | JSDH Darkovice |
24. 07. 14 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | likvidace hmyzu |
Čas ohlášení: | 17:35:59 hod. |
Adresa události: | Hať - K Remízce 289/15 |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | JSDH Darkovice |
18. 07. 14 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | likvidace hmyzu |
Čas ohlášení: | 09:22:20 hod. |
Adresa události: | Hať - K Remízce 342/43 |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | JSDH Darkovice |
01. 06. 14 - ZOČ: TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | asistence u sportovní, kulturní akce |
Čas ohlášení: | 13:42:22 hod. |
Adresa události: | Hať, Šelvická - hřiště |
Technika Hať: | IFA W50L, CAS 25 Š706 MTHP |
Počet členů Hať: | 2+1, 2+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
29. 05. 14 - ZOČ: TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | čerpání vody |
Čas ohlášení: | 18:19:19 hod. |
Adresa události: | Hať, K Remízce - střelnice |
Technika Hať: | IFA W50L, kalové čerpadlo Heron |
Počet členů Hať: | 5+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
27. 05. 14 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | čerpání vody |
Čas ohlášení: | 14:33:14 hod. |
Adresa události: | Hať, Lipová 326/112 |
Technika Hať: | IFA W50L, kalové čerpadlo Heron |
Počet členů Hať: | 5+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
26. 05. 14 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | čerpání vody |
Čas ohlášení: | 20:27 hod. |
Adresa události: | Hať, Lipová 326/112 |
Technika Hať: | IFA W50L, kalové čerpadlo Heron |
Počet členů Hať: | 4+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
26. 05. 14 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | odstranění nebezpečných stavů |
Čas ohlášení: | 20:08 hod. |
Adresa události: | Hať, Na Chromině |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP |
Počet členů Hať: | 3+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
26. 05. 14 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | čerpání vody |
Čas ohlášení: | 20:06 hod. |
Adresa události: | Hať, Svazácká 226/9 |
Technika Hať: | IFA W50L, plovoucí čerpadlo Honda |
Počet členů Hať: | 4+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
26. 05. 14 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | čerpání vody |
Čas ohlášení: | 19:39 hod. |
Adresa události: | Hať, Záhumní |
Technika Hať: | IFA W50L, plovoucí čerpadlo Honda, kalové čerpadlo Heron |
Počet členů Hať: | 4+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
26. 05. 14 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | odstranění nebezpečných stavů |
Čas ohlášení: | 19:14 hod. |
Adresa události: | Hať, Na Chromině |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP |
Počet členů Hať: | 3+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
26. 05. 14 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | odstraňování překážek |
Čas ohlášení: | 17:35 hod. |
Adresa události: | Hať, K Hubertu |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP, motopila Stihl |
Počet členů Hať: | 6+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať |
14. 05. 14 - ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT |
Typ události: | z výšky, z hloubky |
Čas ohlášení: | 18:00:07 hod. |
Adresa události: | Lipová 719/231 |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | HZS MSK p. s. Hlučín |
30. 04. 14 - POŽÁR |
Typ události: | nízké budovy |
Čas ohlášení: | 23:31:41 hod. |
Adresa události: | Hať, K Remízce "Karlovec" |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP |
Počet členů Hať: | 5+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať HZS MSK p. s. Hlučín, HZS MSK p. s. Opava, JSDH Darkovice, JSDH Šilheřovice, JSDH Vřesina |
30. 04. 14 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | odstranění nebezpečných stavů |
Čas ohlášení: | 14:52:00 hod. |
Adresa události: | Lipová 163/162 |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | JSDH Darkovice |
28. 04. 14 - DOPRAVNÍ NEHODA |
Typ události: | úklid vozovky |
Čas ohlášení: | 07:23:07 hod. |
Adresa události: | Lipová 681/253 |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | HZS MSK PS Hlučín |
07. 04. 14 - ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK |
Typ události: | do ovzduší |
Čas ohlášení: | 16:26:42 hod. |
Adresa události: | Lipová 158/172 |
Technika Hať: | --- |
Počet členů Hať: | --- |
Zasahující jednotky: | HZS MSK PS Hlučín |
05. 04. 14 - POŽÁR |
Typ události: | nízké budovy |
Čas ohlášení: | 13:38:02 hod. |
Adresa události: | Darkovice - Na Malé straně |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP |
Počet členů Hať: | 6+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať HZS MSK p. s. Hlučín, HZS MSK p. s. Opava, HZS MSK p. s. Ostrava-Přívoz, JSDH Darkovice, JSDH Hlučín |
21. 03. 14 - ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK |
Typ události: | do ovzduší |
Čas ohlášení: | 17:34:39 hod. |
Adresa události: | Hať - Lipová 521/347 |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP |
Počet členů Hať: | 4+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať HZS MSK p. s. Hlučín, JSDH Darkovice |
16. 03. 14 - POŽÁR |
Typ události: | lesní, polní porost, tráva |
Čas ohlášení: | 13:41:17 hod. |
Adresa události: | Hať - cyklostezka Hať, Šilheřovice |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP |
Počet členů Hať: | 4+1 |
Zasahující jednotky: | JSDH Hať HZS MSK p. s. Hlučín, JSDH Šilheřovice |
16. 03. 14 - TECHNICKÁ POMOC (Požár) |
Typ události: | odstranění nebezpečných stavů |
Čas ohlášení: | 11:33:59 hod. |
Adresa události: | Hať - cyklostezka Hať, Šilheřovice |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP |
Počet členů Hať: | 4+1 |
Zasahující jednotky: | HZS MSK p. s. Hlučín, JSDH Hať |
10. 01. 14 - TECHNICKÁ POMOC |
Typ události: | odstranění nebezpečných stavů |
Čas ohlášení: | 19:21:19 hod. |
Adresa události: | Hať - silnice směr Hlučín |
Technika Hať: | CAS 25 Š 706 MTHP |
Počet členů Hať: | 6+1 |
Zasahující jednotky: | HZS MSK p. s. Hlučín, JSDH Hať |
Co je to JSDH?
Zákon č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů hovoří takto:
§ 29
(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při
živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu
ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce
při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,
§ 68
(1) Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitele této jednotky, po vyjádření
hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává
starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.
|